Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 391 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/06/2022 ÀS 18:23

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
2.586
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
2.680
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
16/06/2022 18:23:47 25 0 2.586 60 0 2.680 0
08/06/2022 17:40:10 55 0 2.586 60 0 2.680 0
03/03/2022 19:26:32 55 0 2.586 60 0 2.680 0
02/03/2022 19:25:18 40 0 2.571 60 0 2.680 0
01/03/2022 19:24:04 34 1 2.565 60 0 2.679 0
28/02/2022 00:00:52 0 1 4.193 63 0 3.138 0
27/02/2022 23:59:44 0 4 4.189 63 0 3.135 0
26/02/2022 23:58:45 0 5 4.184 63 0 3.134 0
25/02/2022 23:57:49 0 5 4.181 63 0 3.134 0
24/02/2022 23:56:57 0 8 4.177 63 0 3.131 0
23/02/2022 23:55:54 0 12 4.166 63 0 3.127 0
22/02/2022 23:54:54 0 17 4.152 63 0 3.122 0
21/02/2022 23:53:17 0 15 4.137 63 0 3.121 0
20/02/2022 23:51:39 0 17 4.117 63 1 3.115 0
19/02/2022 23:49:41 0 24 4.114 63 1 3.108 0
18/02/2022 23:47:40 0 26 4.101 63 1 3.106 0
17/02/2022 23:44:53 0 28 4.091 63 1 3.103 0
16/02/2022 23:43:28 0 31 4.083 63 1 3.099 0
15/02/2022 23:42:19 0 34 4.067 63 1 3.093 0
14/02/2022 23:41:22 0 38 4.052 63 1 3.088 0
13/02/2022 23:40:29 0 35 4.014 63 1 3.079 0
12/02/2022 23:39:19 0 37 4.009 63 1 3.077 0
11/02/2022 23:35:11 0 47 4.002 63 1 3.066 0
09/02/2022 23:33:47 0 70 3.972 63 2 3.036 0
08/02/2022 23:32:36 0 61 3.931 62 2 3.036 0
07/02/2022 23:31:11 0 50 3.892 62 1 3.033 0
06/02/2022 23:27:35 0 55 3.847 62 2 3.019 0
05/02/2022 23:25:22 0 55 3.846 62 2 3.019 0
04/02/2022 23:24:14 0 84 3.842 62 1 2.990 0
03/02/2022 13:39:07 0 117 3.838 62 1 2.951 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito