Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 391 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/06/2022 ÀS 18:23

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
2.586
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
2.680
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
02/02/2022 13:38:18 0 122 3.807 62 1 2.931 0
01/02/2022 13:35:23 0 121 3.769 62 3 2.916 0
31/01/2022 13:26:14 0 167 3.713 62 0 2.849 0
30/01/2022 13:25:18 0 188 3.662 62 0 2.815 0
29/01/2022 13:24:20 0 197 3.659 62 1 2.804 0
28/01/2022 13:22:56 0 211 3.656 62 2 2.789 0
27/01/2022 13:19:48 0 210 3.652 62 0 2.789 0
26/01/2022 01:41:56 0 206 3.598 62 1 2.766 0
25/01/2022 01:39:52 0 183 3.554 62 1 2.755 0
24/01/2022 01:37:48 0 172 3.473 62 2 2.740 0
23/01/2022 01:36:21 0 158 3.397 62 3 2.724 0
22/01/2022 01:35:18 0 158 3.394 62 3 2.723 0
21/01/2022 01:32:53 0 157 3.392 62 4 2.723 0
20/01/2022 01:31:52 0 169 3.382 62 2 2.705 0
19/01/2022 01:30:22 0 176 3.382 62 2 2.698 0
18/01/2022 18:10:52 0 148 3.257 62 1 2.689 0
17/01/2022 18:10:10 0 123 3.135 62 1 2.685 0
16/01/2022 18:09:31 0 75 3.013 62 1 2.680 0
15/01/2022 01:54:55 0 75 3.013 62 0 2.680 0
14/01/2022 01:54:02 0 74 3.009 62 0 2.680 0
13/01/2022 01:53:14 0 74 2.998 62 0 2.680 0
12/01/2022 01:52:35 0 61 2.880 62 2 2.674 0
11/01/2022 01:51:51 0 42 2.782 62 2 2.670 0
10/01/2022 01:51:14 0 31 2.674 62 2 2.668 0
09/01/2022 01:50:35 0 19 2.536 62 2 2.668 0
08/01/2022 01:46:54 0 19 2.531 62 2 2.668 0
07/01/2022 01:45:29 0 19 2.527 62 3 2.667 0
06/01/2022 01:44:37 0 6 2.406 62 3 2.666 0
05/01/2022 01:36:41 0 5 2.367 62 3 2.666 0
04/01/2022 01:34:54 0 4 2.358 62 2 2.665 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito