DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/06/2022 25 0 2586 60 0 2680 0 0
08/06/2022 55 0 2586 60 0 2680 0 0
03/03/2022 55 0 2586 60 0 2680 0 0
02/03/2022 40 0 2571 60 0 2680 0 0
01/03/2022 34 1 2565 60 0 2679 0 0
28/02/2022 0 1 4193 63 0 3138 0 0
27/02/2022 0 4 4189 63 0 3135 0 0
26/02/2022 0 5 4184 63 0 3134 0 0
25/02/2022 0 5 4181 63 0 3134 0 0
24/02/2022 0 8 4177 63 0 3131 0 0
23/02/2022 0 12 4166 63 0 3127 0 0
22/02/2022 0 17 4152 63 0 3122 0 0
21/02/2022 0 15 4137 63 0 3121 0 0
20/02/2022 0 17 4117 63 1 3115 0 0
19/02/2022 0 24 4114 63 1 3108 0 0
18/02/2022 0 26 4101 63 1 3106 0 0
17/02/2022 0 28 4091 63 1 3103 0 0
16/02/2022 0 31 4083 63 1 3099 0 0
15/02/2022 0 34 4067 63 1 3093 0 0
14/02/2022 0 38 4052 63 1 3088 0 0
13/02/2022 0 35 4014 63 1 3079 0 0
12/02/2022 0 37 4009 63 1 3077 0 0
11/02/2022 0 47 4002 63 1 3066 0 0
09/02/2022 0 70 3972 63 2 3036 0 0
08/02/2022 0 61 3931 62 2 3036 0 0
07/02/2022 0 50 3892 62 1 3033 0 0
06/02/2022 0 55 3847 62 2 3019 0 0
05/02/2022 0 55 3846 62 2 3019 0 0
04/02/2022 0 84 3842 62 1 2990 0 0
03/02/2022 0 117 3838 62 1 2951 0 0
02/02/2022 0 122 3807 62 1 2931 0 0
01/02/2022 0 121 3769 62 3 2916 0 0
31/01/2022 0 167 3713 62 0 2849 0 0
30/01/2022 0 188 3662 62 0 2815 0 0
29/01/2022 0 197 3659 62 1 2804 0 0
28/01/2022 0 211 3656 62 2 2789 0 0
27/01/2022 0 210 3652 62 0 2789 0 0
26/01/2022 0 206 3598 62 1 2766 0 0
25/01/2022 0 183 3554 62 1 2755 0 0
24/01/2022 0 172 3473 62 2 2740 0 0
23/01/2022 0 158 3397 62 3 2724 0 0
22/01/2022 0 158 3394 62 3 2723 0 0
21/01/2022 0 157 3392 62 4 2723 0 0
20/01/2022 0 169 3382 62 2 2705 0 0
19/01/2022 0 176 3382 62 2 2698 0 0
18/01/2022 0 148 3257 62 1 2689 0 0
17/01/2022 0 123 3135 62 1 2685 0 0
16/01/2022 0 75 3013 62 1 2680 0 0
15/01/2022 0 75 3013 62 0 2680 0 0
14/01/2022 0 74 3009 62 0 2680 0 0
13/01/2022 0 74 2998 62 0 2680 0 0
12/01/2022 0 61 2880 62 2 2674 0 0
11/01/2022 0 42 2782 62 2 2670 0 0
10/01/2022 0 31 2674 62 2 2668 0 0
09/01/2022 0 19 2536 62 2 2668 0 0
08/01/2022 0 19 2531 62 2 2668 0 0
07/01/2022 0 19 2527 62 3 2667 0 0
06/01/2022 0 6 2406 62 3 2666 0 0
05/01/2022 0 5 2367 62 3 2666 0 0
04/01/2022 0 4 2358 62 2 2665 0 0
03/01/2022 0 4 2354 61 2 2664 0 0
02/01/2022 0 5 2354 61 2 2664 0 0
31/12/2021 0 4 2354 60 2 2664 0 0
30/12/2021 0 2 2354 60 1 2664 0 0
29/12/2021 0 2 2354 60 0 2664 0 0
28/12/2021 0 1 2352 60 0 2664 0 0
27/12/2021 0 1 2352 60 0 2664 0 0
26/12/2021 0 1 2352 60 1 2664 0 0
25/12/2021 0 1 2352 60 1 2664 0 0
24/12/2021 0 1 2352 60 1 2664 0 0
23/12/2021 0 0 2351 60 1 2664 0 0
22/12/2021 0 0 2351 60 0 2664 0 0
21/12/2021 0 0 2349 60 0 2664 0 0
20/12/2021 0 0 2346 60 0 2664 0 0
19/12/2021 0 0 2344 60 0 2664 0 0
18/12/2021 0 0 2344 60 0 2664 0 0
17/12/2021 0 0 2344 60 0 2664 0 0
16/12/2021 0 0 2344 60 0 2664 0 0
15/12/2021 0 0 2344 60 0 2664 0 0
14/12/2021 0 0 2344 60 0 2664 0 0
13/12/2021 0 0 2343 60 0 2664 0 0
12/12/2021 0 1 2342 60 0 2663 0 0
11/12/2021 0 1 2341 60 0 2663 0 0
10/12/2021 0 1 2341 60 0 2663 0 0
09/12/2021 0 1 2535 60 0 2663 0 0
08/12/2021 0 1 2543 60 0 2663 0 0
07/12/2021 0 1 2543 60 0 2663 0 0
06/12/2021 0 1 2543 60 0 2663 0 0
05/12/2021 0 1 2533 60 0 2663 0 0
04/12/2021 0 1 2533 60 0 2663 0 0
03/12/2021 0 1 2533 60 0 2663 0 0
02/12/2021 1 2 2531 60 0 2662 0 0
01/12/2021 1 2 2531 60 0 2662 0 0
30/11/2021 1 2 2531 60 0 2662 0 0
29/11/2021 1 2 2531 60 0 2662 0 0
28/11/2021 1 1 2531 60 0 2662 0 0
27/11/2021 1 1 2531 60 0 2662 0 0
26/11/2021 1 1 2531 60 0 2662 0 0
25/11/2021 3 1 2531 60 0 2662 0 0
24/11/2021 2 1 2531 60 0 2662 0 0
23/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
22/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
21/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
20/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
19/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
18/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
17/11/2021 0 1 2531 60 0 2662 0 0
16/11/2021 1 1 2531 60 0 2661 0 0
15/11/2021 0 1 2531 60 0 2661 0 0
14/11/2021 0 1 2531 60 0 2661 0 0
13/11/2021 0 1 2531 60 0 2661 0 0
12/11/2021 0 1 2531 60 0 2661 0 0
11/11/2021 1 1 2531 60 0 2661 0 0
10/11/2021 2 1 2531 60 0 2661 0 1
09/11/2021 1 1 2531 60 0 2661 0 2
08/11/2021 4 1 2531 60 0 2661 0 1
07/11/2021 3 1 2531 60 0 2661 0 2
06/11/2021 3 1 2531 60 0 2661 0 2
05/11/2021 3 1 2531 60 0 2661 0 2
04/11/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 0
03/11/2021 3 0 2531 60 0 2661 0 0
02/11/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 0
01/11/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 0
31/10/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 3
30/10/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 3
29/10/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 3
28/10/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 3
27/10/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 4
26/10/2021 1 0 2531 60 0 2661 0 2
25/10/2021 2 0 2531 60 0 2661 0 3
24/10/2021 3 1 2531 60 0 2660 0 4
23/10/2021 3 1 2531 60 0 2660 0 4
22/10/2021 3 1 2531 60 0 2660 0 4
21/10/2021 3 2 2531 60 0 2659 0 2
20/10/2021 2 2 2531 60 0 2659 0 4
19/10/2021 3 2 2531 60 0 2659 0 5
18/10/2021 2 3 2531 60 0 2658 0 4
17/10/2021 3 5 2531 60 0 2655 0 6
16/10/2021 3 5 2531 60 0 2655 0 6
15/10/2021 3 5 2531 60 0 2655 0 6
14/10/2021 3 5 2531 60 0 2655 0 6
13/10/2021 4 5 2531 60 0 2654 0 7
12/10/2021 2 5 2531 60 0 2654 0 4
11/10/2021 2 5 2531 60 0 2654 0 4
10/10/2021 4 9 2531 60 0 2650 0 6
09/10/2021 4 9 2531 60 0 2650 0 0
08/10/2021 4 9 2531 60 0 2650 0 6
07/10/2021 5 6 2531 60 0 2650 0 5
06/10/2021 4 6 2531 60 0 2649 0 3
05/10/2021 6 7 2531 60 0 2648 0 4
04/10/2021 4 9 2531 60 0 2642 0 6
03/10/2021 4 9 2531 60 0 2642 0 6
02/10/2021 4 9 2531 60 0 2642 0 6
01/10/2021 4 9 2531 60 0 2642 0 6
30/09/2021 3 9 2531 60 0 2642 0 4
29/09/2021 4 9 2531 60 0 2642 0 3
28/09/2021 6 10 2531 60 0 2639 0 5
27/09/2021 7 9 2531 60 0 2638 0 6
26/09/2021 4 7 2531 60 0 2638 0 5
25/09/2021 4 7 2531 60 0 2638 0 5
24/09/2021 4 7 2531 60 0 2638 0 5
23/09/2021 2 5 2531 60 0 2636 0 3
22/09/2021 4 6 2531 60 0 2633 0 5
21/09/2021 2 4 2531 60 0 2633 0 4
20/09/2021 3 6 2531 60 0 2631 0 5
19/09/2021 4 4 2531 60 0 2631 0 3
18/09/2021 4 4 2531 60 0 2631 0 3
17/09/2021 4 4 2531 60 0 2631 0 3
16/09/2021 3 4 2531 60 0 2631 0 4
15/09/2021 3 3 2531 60 0 2631 0 2
14/09/2021 4 6 2531 60 0 2628 0 2
13/09/2021 3 6 2531 60 0 2627 0 4
12/09/2021 5 6 2531 60 0 2626 0 5
11/09/2021 6 6 2531 60 0 2626 0 5
10/09/2021 5 6 2531 60 0 2626 0 5
09/09/2021 6 5 2531 60 0 2626 0 5
08/09/2021 4 7 2531 60 0 2624 0 4
07/09/2021 7 6 2531 60 0 2620 0 2
06/09/2021 7 6 2531 60 0 2620 0 2
05/09/2021 7 6 2531 60 0 2620 0 2
04/09/2021 7 6 2531 60 0 2620 0 2
03/09/2021 7 6 2531 60 0 2620 0 2
02/09/2021 5 6 2531 60 0 2619 0 4
01/09/2021 4 5 2531 60 0 2619 0 5
31/08/2021 6 5 2531 60 0 2618 0 5
30/08/2021 6 5 2531 60 0 2618 0 5
29/08/2021 4 4 2531 60 0 2617 0 4
28/08/2021 4 4 2531 60 0 2617 0 4
27/08/2021 4 4 2531 60 0 2617 0 4
26/08/2021 3 3 2531 60 0 2617 0 4
25/08/2021 4 6 2531 60 0 2613 0 5
24/08/2021 5 5 2531 60 0 2610 0 3
23/08/2021 5 5 2531 60 0 2610 0 4
22/08/2021 4 3 2531 60 0 2610 0 4
21/08/2021 4 3 2531 60 0 2610 0 4
20/08/2021 4 3 2531 60 0 2610 0 4
19/08/2021 3 3 2531 60 0 2610 0 4
18/08/2021 3 5 2531 60 0 2607 0 4
17/08/2021 4 8 2531 60 0 2603 0 5
16/08/2021 7 10 2531 60 0 2598 0 5
15/08/2021 4 10 2531 60 0 2598 0 4
14/08/2021 4 10 2531 60 0 2598 0 4
13/08/2021 4 10 2531 60 0 2598 0 4
12/08/2021 5 10 2531 60 0 2598 0 3
11/08/2021 5 11 2531 60 0 2597 0 5
10/08/2021 3 11 2531 60 0 2597 0 4
09/08/2021 4 17 2529 60 0 2591 0 3
08/08/2021 7 16 2529 60 0 2591 0 4
07/08/2021 7 16 2529 60 0 2591 0 4
06/08/2021 7 16 2529 60 0 2591 0 4
05/08/2021 7 14 2529 60 3 2591 0 4
04/08/2021 5 20 2529 60 2 2591 0 7
03/08/2021 7 20 2527 60 2 2582 0 5
02/08/2021 6 21 2527 60 3 2580 0 3
01/08/2021 7 35 2527 60 4 2564 0 5
31/07/2021 7 35 2527 60 4 2564 0 5
30/07/2021 7 35 2527 60 4 2564 0 5
29/07/2021 7 34 2524 60 4 2562 0 8
28/07/2021 8 33 2524 60 4 2562 0 6
27/07/2021 4 33 2524 60 3 2556 0 6
26/07/2021 7 29 2523 60 4 2555 0 7
25/07/2021 5 31 2521 60 4 2548 0 8
24/07/2021 5 31 2521 60 4 2548 0 8
23/07/2021 5 31 2521 60 4 2548 0 8
22/07/2021 4 28 2521 60 4 2548 0 5
21/07/2021 4 32 2517 60 6 2541 0 9
20/07/2021 4 30 2517 60 5 2541 0 10
19/07/2021 6 26 2517 60 5 2541 0 7
18/07/2021 4 49 2517 60 4 2513 0 3
17/07/2021 4 49 2517 60 4 2513 0 3
16/07/2021 4 49 2517 60 4 2513 0 3
15/07/2021 4 48 2517 60 5 2513 0 5
14/07/2021 3 63 2513 60 5 2498 0 9
13/07/2021 5 64 2513 60 4 2494 0 4
12/07/2021 6 71 2513 60 9 2482 0 4
11/07/2021 7 68 2511 60 11 2482 0 6
10/07/2021 7 68 2511 60 11 2482 0 6
09/07/2021 7 68 2511 60 11 2482 0 6
08/07/2021 8 64 2510 60 9 2478 0 7
07/07/2021 8 60 2510 60 10 2477 0 6
06/07/2021 7 48 2504 60 7 2473 0 8
05/07/2021 5 57 2506 60 7 2459 0 8
04/07/2021 7 69 2503 60 7 2440 0 8
03/07/2021 7 69 2503 60 7 2440 0 8
02/07/2021 7 69 2503 60 7 2440 0 8
01/07/2021 11 64 2499 60 4 2440 0 12
30/06/2021 7 72 2497 60 5 2429 0 8
29/06/2021 10 62 2494 60 3 2429 0 11
28/06/2021 10 62 2494 60 3 2429 0 11
27/06/2021 14 64 2486 60 7 2419 0 9
26/06/2021 14 64 2486 60 7 2419 0 9
25/06/2021 14 64 2486 60 7 2419 0 9
24/06/2021 9 76 2483 60 7 2404 0 12
23/06/2021 10 70 2483 60 6 2404 0 11
22/06/2021 7 65 2478 59 6 2404 0 16
21/06/2021 8 66 2475 59 6 2399 0 19
20/06/2021 10 70 2469 59 7 2381 0 22
19/06/2021 10 70 2469 59 7 2381 0 22
18/06/2021 10 70 2469 59 7 2381 0 22
17/06/2021 7 92 2467 59 7 2353 0 24
16/06/2021 9 104 2467 59 7 2334 0 12
15/06/2021 12 113 2460 59 9 2316 0 19
14/06/2021 11 130 2460 59 8 2292 0 17
13/06/2021 15 114 2460 58 10 2292 0 16
12/06/2021 15 114 2460 58 10 2292 0 16
11/06/2021 15 114 2460 58 10 2292 0 16
10/06/2021 12 113 2460 58 10 2287 0 15
09/06/2021 18 109 2455 58 10 2284 0 17
08/06/2021 15 124 2455 58 10 2260 0 13
07/06/2021 22 14 2447 58 10 2233 0 21
06/06/2021 20 158 2439 58 14 2186 0 29
05/06/2021 20 158 2439 58 14 2186 0 29
04/06/2021 20 158 2439 58 14 2186 0 29
03/06/2021 29 152 2431 58 10 2155 0 37
02/06/2021 29 152 2431 58 10 2155 0 37
01/06/2021 34 146 2431 58 7 2142 0 33
31/05/2021 17 186 2426 58 7 2099 0 21
30/05/2021 26 172 2415 58 13 2099 0 32
29/05/2021 26 172 2415 58 13 2099 0 32
28/05/2021 26 172 2415 58 13 2099 0 32
27/05/2021 19 159 2415 58 11 2099 0 21
26/05/2021 18 141 2412 58 12 2099 0 13
25/05/2021 17 155 2410 58 8 2072 0 12
24/05/2021 19 137 2410 58 6 2072 0 12
23/05/2021 16 112 2403 58 10 2072 0 19
22/05/2021 16 112 2403 58 10 2072 0 19
21/05/2021 16 112 2403 58 10 2072 0 19
20/05/2021 21 125 2403 58 8 2042 0 19
19/05/2021 26 106 2403 58 8 2042 0 21
18/05/2021 15 95 2402 58 8 2042 0 18
17/05/2021 19 129 2402 58 8 1998 0 13
16/05/2021 28 98 2402 58 8 1998 0 11
15/05/2021 28 98 2402 58 8 1998 0 11
14/05/2021 28 98 2402 58 8 1998 0 11
13/05/2021 12 96 2400 58 8 1998 0 13
12/05/2021 12 91 2400 58 8 1998 0 13
11/05/2021 16 102 2397 58 9 1985 0 9
10/05/2021 19 88 2397 58 8 1985 0 9
09/05/2021 16 71 2393 58 8 1985 0 13
08/05/2021 16 71 2393 58 8 1985 0 13
07/05/2021 16 71 2393 58 8 1985 0 13
06/05/2021 19 64 2390 58 8 1985 0 16
05/05/2021 22 56 2390 58 8 1985 0 23
04/05/2021 19 53 2390 58 8 1978 0 16
03/05/2021 25 38 2384 58 9 1978 0 8
02/05/2021 28 69 2377 58 8 1934 0 11
01/05/2021 28 69 2377 58 8 1934 0 11
30/04/2021 28 70 2377 57 8 1934 0 11
29/04/2021 22 107 2372 57 9 1890 0 16
28/04/2021 20 99 2372 57 14 1890 0 12
27/04/2021 21 138 2372 57 12 1842 0 10
26/04/2021 27 128 2359 57 14 1842 0 23
25/04/2021 39 165 2358 56 14 1783 0 16
24/04/2021 39 165 2358 56 14 1783 0 16
23/04/2021 39 165 2358 56 14 1783 0 16
22/04/2021 46 160 2358 56 17 1770 0 16
21/04/2021 38 144 2356 56 17 1748 0 18
20/04/2021 38 145 2356 55 17 1748 0 18
19/04/2021 41 220 2351 55 13 1650 0 23
18/04/2021 32 201 2326 55 19 1638 0 48
17/04/2021 32 201 2326 55 19 1638 0 48
16/04/2021 32 201 2326 55 19 1638 0 48
15/04/2021 45 194 2326 52 18 1619 0 47
14/04/2021 52 162 2314 52 19 1619 0 58
13/04/2021 48 156 2314 52 14 1603 0 58
12/04/2021 52 121 2314 51 18 1603 0 50
11/04/2021 37 139 2314 49 14 1565 0 50
10/04/2021 37 139 2314 49 14 1565 0 50
09/04/2021 37 139 2314 49 14 1565 0 50
08/04/2021 48 135 2314 48 18 1565 0 49
07/04/2021 32 155 2280 46 19 1543 0 49
06/04/2021 58 150 2263 46 20 1528 0 66
05/04/2021 40 123 2263 46 15 1528 0 54
04/04/2021 59 153 2262 44 11 1470 0 78
03/04/2021 59 153 2262 44 11 1470 0 78
02/04/2021 59 153 2262 44 11 1470 0 78
01/04/2021 27 154 2262 42 11 1465 0 53
31/03/2021 31 148 2262 42 15 1465 0 58
30/03/2021 45 124 2261 41 19 1453 0 93
29/03/2021 36 154 2260 40 12 1394 0 70
28/03/2021 30 185 2260 36 15 1347 0 69
27/03/2021 30 185 2260 36 15 1347 0 69
26/03/2021 30 185 2260 36 15 1345 0 69
25/03/2021 31 174 2260 36 18 1334 0 82
23/03/2021 20 118 2243 34 6 1323 0 51
22/03/2021 20 122 2243 34 6 1319 0 51
21/03/2021 29 87 2225 34 0 1302 0 69
20/03/2021 29 87 2225 34 0 1302 0 69
19/03/2021 29 87 2225 34 0 1302 0 69
18/03/2021 26 79 2225 34 0 1299 0 61
17/03/2021 20 60 2225 34 0 1299 0 57
16/03/2021 23 45 2225 34 0 1287 0 55
15/03/2021 23 45 2225 34 0 1287 0 55
14/03/2021 15 32 2225 34 0 1287 0 43
13/03/2021 15 32 2225 34 0 1287 0 43
12/03/2021 15 32 2225 34 0 1287 0 43
11/03/2021 8 36 2219 34 0 1263 0 37
10/03/2021 8 36 2219 34 0 1263 0 37
09/03/2021 10 37 2213 34 0 1255 0 19
08/03/2021 10 37 2213 34 0 1255 0 19
07/03/2021 12 35 2207 34 0 1248 0 25
06/03/2021 12 35 2207 34 0 1248 0 25
05/03/2021 12 35 2207 34 0 1248 0 25
04/03/2021 8 39 2207 34 0 1243 0 24
03/03/2021 8 39 2207 34 0 1243 0 24
02/03/2021 12 49 2207 32 0 1232 0 21
01/03/2021 14 40 2207 32 0 1232 0 20
28/02/2021 5 31 2204 32 0 1229 0 21
27/02/2021 5 31 2204 32 0 1229 0 21
27/02/2021 5 31 2204 32 0 1229 0 21
25/02/2021 7 32 2202 32 0 1223 0 18
24/02/2021 7 32 2202 32 0 1223 0 18
23/02/2021 4 29 2202 32 0 1219 0 15
22/02/2021 4 29 2202 32 0 1219 0 15
21/02/2021 6 18 2202 32 0 1219 0 14
20/02/2021 6 18 2202 32 0 1219 0 14
19/02/2021 6 18 2202 32 0 1219 0 14
18/02/2021 5 14 2202 32 0 1216 0 13
17/02/2021 5 14 2202 32 0 1216 0 13
16/02/2021 8 11 2202 32 0 1218 0 12
15/02/2021 8 11 2202 32 0 1218 0 12
14/02/2021 8 12 2202 31 0 1218 0 12
13/02/2021 3 9 2202 30 0 1218 0 12
12/02/2021 3 9 2202 30 0 1218 0 12
11/02/2021 7 9 2202 30 0 1218 0 12
10/02/2021 7 9 2202 30 0 1218 0 12
09/02/2021 5 16 2200 30 0 1211 0 14
08/02/2021 5 16 2200 30 0 1211 0 14
07/02/2021 3 14 2200 30 0 1211 0 14
06/02/2021 3 14 2200 30 0 1211 0 14
05/02/2021 3 14 2200 30 1211 14
www.vargemgrande.ma.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 23:11:13