Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 59 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 18,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 14,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 13,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,64% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última solicitação: 28/08/2024 13:41