Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 60 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 17,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 12,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,59% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última solicitação: 26/03/2025 11:22