| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 66 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 66 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 31 |
| NÃO INFORMADO | 14 |
| FEMININO | 26 |
Totalizaram 71 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 31 |
| NÃO INFORMADO | 14 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
Totalizaram 71 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última solicitação: 18/09/2025 17:08