Publicação | Tipo | Descrição |
19/05/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RICARDO BARROS PEREIRA |
Responsável pela Informação | RICARDO BARROS PEREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HUGO RAPHAEL ARAUJO DE MESQUITA |
Responsável pela Ratificação | CARLA NICOLY MESQUITA DE MESQUITA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME | 11.251.828/0001-39 | VENCEDOR | 0,00 |