Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 391 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/06/2022 ÀS 18:23

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
2.586
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
2.680
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
07/05/2021 19:20:30 16 71 2.393 58 8 1.985 13
06/05/2021 01:08:08 19 64 2.390 58 8 1.985 16
05/05/2021 19:30:21 22 56 2.390 58 8 1.985 23
04/05/2021 04:08:29 19 53 2.390 58 8 1.978 16
03/05/2021 17:06:49 25 38 2.384 58 9 1.978 8
02/05/2021 16:55:58 28 69 2.377 58 8 1.934 11
01/05/2021 16:55:14 28 69 2.377 58 8 1.934 11
30/04/2021 19:16:07 28 70 2.377 57 8 1.934 11
29/04/2021 21:37:02 22 107 2.372 57 9 1.890 16
28/04/2021 20:49:49 20 99 2.372 57 14 1.890 12
27/04/2021 20:10:08 21 138 2.372 57 12 1.842 10
26/04/2021 19:42:28 27 128 2.359 57 14 1.842 23
25/04/2021 19:41:57 39 165 2.358 56 14 1.783 16
24/04/2021 19:41:17 39 165 2.358 56 14 1.783 16
23/04/2021 19:20:32 39 165 2.358 56 14 1.783 16
22/04/2021 20:34:12 46 160 2.358 56 17 1.770 16
21/04/2021 11:27:34 38 144 2.356 56 17 1.748 18
20/04/2021 01:05:30 38 145 2.356 55 17 1.748 18
19/04/2021 21:15:09 41 220 2.351 55 13 1.650 23
18/04/2021 16:40:14 32 201 2.326 55 19 1.638 48
17/04/2021 16:39:37 32 201 2.326 55 19 1.638 48
16/04/2021 21:32:53 32 201 2.326 55 19 1.638 48
15/04/2021 19:45:24 45 194 2.326 52 18 1.619 47
14/04/2021 19:44:30 52 162 2.314 52 19 1.619 58
13/04/2021 19:55:05 48 156 2.314 52 14 1.603 58
12/04/2021 21:21:54 52 121 2.314 51 18 1.603 50
11/04/2021 21:21:24 37 139 2.314 49 14 1.565 50
10/04/2021 21:39:58 37 139 2.314 49 14 1.565 50
09/04/2021 19:54:40 37 139 2.314 49 14 1.565 50
08/04/2021 19:53:23 48 135 2.314 48 18 1.565 49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito