Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,35% |
DENÚNCIAS | 8 | 2,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,54% |
DÚVIDAS | 36 | 9,73% |
ELOGIOS | 2 | 0,54% |
FALE CONOSCO | 231 | 62,43% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 4,86% |
SERVIÇOS | 27 | 7,30% |
SUGESTÕES | 4 | 1,08% |
URGÊNCIAS | 37 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 5,14% |
NÃO INFORMADO | 22 | 5,95% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 6,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 7,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 3,51% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 5,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,97% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 22/02/2025 13:07