Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,37% |
DENÚNCIAS | 8 | 2,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
DÚVIDAS | 35 | 9,56% |
ELOGIOS | 2 | 0,55% |
FALE CONOSCO | 231 | 63,11% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 4,64% |
SERVIÇOS | 27 | 7,38% |
SUGESTÕES | 4 | 1,09% |
URGÊNCIAS | 35 | 9,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,01% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 5,19% |
NÃO INFORMADO | 22 | 6,01% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 3,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 6,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 7,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 3,28% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 5,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,01% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 12/01/2025 09:32