Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,33% |
DENÚNCIAS | 8 | 2,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,53% |
DÚVIDAS | 36 | 9,60% |
ELOGIOS | 2 | 0,53% |
FALE CONOSCO | 231 | 61,60% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 5,60% |
SERVIÇOS | 27 | 7,20% |
SUGESTÕES | 6 | 1,60% |
URGÊNCIAS | 37 | 9,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,93% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 5,33% |
NÃO INFORMADO | 22 | 5,87% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 2 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 3,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,27% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 5,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 5,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,07% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 19/06/2025 09:29