| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,32% |
| DENÚNCIAS | 8 | 2,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,53% |
| DÚVIDAS | 36 | 9,50% |
| ELOGIOS | 2 | 0,53% |
| FALE CONOSCO | 231 | 60,95% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 6,07% |
| SERVIÇOS | 29 | 7,65% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,58% |
| URGÊNCIAS | 37 | 9,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,90% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 5,28% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,80% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 3,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 6,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,53% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 5,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 5,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 03/11/2025 12:00