| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,51% |
| DENÚNCIAS | 14 | 3,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,75% |
| DÚVIDAS | 40 | 10,05% |
| ELOGIOS | 2 | 0,50% |
| FALE CONOSCO | 231 | 58,04% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 6,28% |
| SERVIÇOS | 32 | 8,04% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,76% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 5,28% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,53% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34 | 8,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27 | 6,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 4 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 3,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,50% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 6,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,02% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 12/02/2026 17:03