Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,32% |
DENÚNCIAS | 8 | 2,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,53% |
DÚVIDAS | 36 | 9,52% |
ELOGIOS | 2 | 0,53% |
FALE CONOSCO | 231 | 61,11% |
RECLAMAÇÕES | 23 | 6,08% |
SERVIÇOS | 28 | 7,41% |
SUGESTÕES | 6 | 1,59% |
URGÊNCIAS | 37 | 9,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,91% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 5,29% |
NÃO INFORMADO | 22 | 5,82% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 6,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,53% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 5,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 01/10/2025 13:22