| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 1,65% |
| DENÚNCIAS | 18 | 4,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,88% |
| DÚVIDAS | 43 | 10,12% |
| ELOGIOS | 8 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 231 | 54,35% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 6,59% |
| SERVIÇOS | 36 | 8,47% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,65% |
| URGÊNCIAS | 39 | 9,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 13 | 3,06% |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 5,41% |
| Instituto Municipal de Aposentadorias e Pensões | 5 | 1,18% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,18% |
| Presidência da Comissão de Licitação | 2 | 0,47% |
| Secretaria Municipal de Administração | 18 | 4,24% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 0,47% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 9 | 2,12% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 4 | 0,94% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 5 | 1,18% |
| Secretaria Municipal de Educação | 41 | 9,65% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | 27 | 6,35% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 1,41% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 4 | 0,94% |
| Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | 8 | 1,88% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 3,53% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,47% |
| Secretário Chefe de Gabinete | 4 | 0,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 6,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 6,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 01/06/2026 20:51