| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,77% |
| DENÚNCIAS | 20 | 4,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,21% |
| DÚVIDAS | 47 | 10,38% |
| ELOGIOS | 14 | 3,09% |
| FALE CONOSCO | 231 | 50,99% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 8,17% |
| SERVIÇOS | 39 | 8,61% |
| SUGESTÕES | 8 | 1,77% |
| URGÊNCIAS | 39 | 8,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 13 | 2,87% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 5,30% |
| Instituto Municipal de Aposentadorias e Pensões | 5 | 1,10% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 4,86% |
| Presidência da Comissão de Licitação | 2 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Administração | 18 | 3,97% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 3 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 13 | 2,87% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 12 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 12 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Educação | 47 | 10,38% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | 27 | 5,96% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 4 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | 9 | 1,99% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 3,31% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,44% |
| Secretário Chefe de Gabinete | 4 | 0,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 6,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 5,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,10% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavargemgrande.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 11/09/2026 08:56