| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,31% |
| DENÚNCIAS | 10 | 2,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 36 | 9,40% |
| ELOGIOS | 2 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 231 | 60,31% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 6,01% |
| SERVIÇOS | 30 | 7,83% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,57% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 5,48% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,74% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 6,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,52% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,04% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 19,05% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 19,05% |
| MARÇO/2025 | 1 | 4,76% |
| ABRIL/2025 | 1 | 4,76% |
| JUNHO/2025 | 3 | 14,29% |
| JULHO/2025 | 1 | 4,76% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 4,76% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 4,76% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 9,52% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 6,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 10/12/2025 21:24