| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,52% |
| DENÚNCIAS | 13 | 3,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,76% |
| DÚVIDAS | 39 | 9,87% |
| ELOGIOS | 2 | 0,51% |
| FALE CONOSCO | 231 | 58,48% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 6,33% |
| SERVIÇOS | 31 | 7,85% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,77% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,04% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 5,32% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,57% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33 | 8,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27 | 6,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 4 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,51% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,01% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 12,12% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 12,12% |
| MARÇO/2025 | 1 | 3,03% |
| ABRIL/2025 | 1 | 3,03% |
| JUNHO/2025 | 3 | 9,09% |
| JULHO/2025 | 1 | 3,03% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 3,03% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 3,03% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 6,06% |
| DEZEMBRO/2025 | 15 | 45,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 6,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 19/12/2025 18:40