| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 1,59% |
| DENÚNCIAS | 20 | 4,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,82% |
| DÚVIDAS | 46 | 10,45% |
| ELOGIOS | 11 | 2,50% |
| FALE CONOSCO | 231 | 52,50% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 7,27% |
| SERVIÇOS | 38 | 8,64% |
| SUGESTÕES | 8 | 1,82% |
| URGÊNCIAS | 39 | 8,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 13 | 2,95% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 5,45% |
| Instituto Municipal de Aposentadorias e Pensões | 5 | 1,14% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,00% |
| Presidência da Comissão de Licitação | 2 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Administração | 18 | 4,09% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 8 | 1,82% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 9 | 2,05% |
| Secretaria Municipal de Educação | 45 | 10,23% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | 27 | 6,14% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 4 | 0,91% |
| Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | 8 | 1,82% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 3,41% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,45% |
| Secretário Chefe de Gabinete | 4 | 0,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 6,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 6,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,68% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavargemgrande.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 02/09/2026 08:55