| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,50% |
| DENÚNCIAS | 15 | 3,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,00% |
| DÚVIDAS | 40 | 9,98% |
| ELOGIOS | 2 | 0,50% |
| FALE CONOSCO | 231 | 57,61% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 6,48% |
| SERVIÇOS | 32 | 7,98% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,75% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 5,49% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | 1 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,49% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 4,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34 | 8,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27 | 6,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 4 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 3,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,50% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,50% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 07/03/2026 08:28