| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,49% |
| DENÚNCIAS | 15 | 3,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,00% |
| DÚVIDAS | 40 | 9,95% |
| ELOGIOS | 2 | 0,50% |
| FALE CONOSCO | 231 | 57,46% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 6,47% |
| SERVIÇOS | 33 | 8,21% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,74% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 13 | 3,23% |
| Gabinete do Prefeito | 22 | 5,47% |
| Instituto Municipal de Aposentadorias e Pensões | 1 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,47% |
| Presidência da Comissão de Licitação | 2 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Administração | 17 | 4,23% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 8 | 1,99% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 1 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Educação | 34 | 8,46% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | 27 | 6,72% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 1,49% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 4 | 1,00% |
| Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | 5 | 1,24% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 3,73% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,50% |
| Secretário Chefe de Gabinete | 4 | 1,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,50% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 16/03/2026 15:17