Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 1,10% |
DENÚNCIAS | 8 | 2,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
DÚVIDAS | 34 | 9,39% |
ELOGIOS | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 231 | 63,81% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 4,70% |
SERVIÇOS | 26 | 7,18% |
SUGESTÕES | 4 | 1,10% |
URGÊNCIAS | 35 | 9,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 4,70% |
NÃO INFORMADO | 22 | 6,08% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 3,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25 | 6,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 3,31% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,10% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 12,20% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 7,32% |
MARÇO/2024 | 4 | 9,76% |
ABRIL/2024 | 4 | 9,76% |
MAIO/2024 | 6 | 14,63% |
JUNHO/2024 | 4 | 9,76% |
JULHO/2024 | 4 | 9,76% |
AGOSTO/2024 | 4 | 9,76% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 7,32% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 7,32% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 5,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 5,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 13/12/2024 13:47