Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 6,25% |
DENÚNCIAS | 12 | 3,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,56% |
DÚVIDAS | 32 | 8,33% |
ELOGIOS | 1 | 0,26% |
FALE CONOSCO | 231 | 60,16% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 3,65% |
SERVIÇOS | 25 | 6,51% |
SUGESTÕES | 3 | 0,78% |
URGÊNCIAS | 36 | 9,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 7,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 4,69% |
NÃO INFORMADO | 22 | 5,73% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 23 | 5,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 3,13% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 4,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 5,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 2,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 26/08/2024 15:03