| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,31% |
| DENÚNCIAS | 8 | 2,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 36 | 9,45% |
| ELOGIOS | 2 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 231 | 60,63% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 6,04% |
| SERVIÇOS | 30 | 7,87% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,57% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 5,25% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,77% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 6,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,52% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,05% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 21,05% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 21,05% |
| MARÇO/2025 | 1 | 5,26% |
| ABRIL/2025 | 1 | 5,26% |
| JUNHO/2025 | 3 | 15,79% |
| JULHO/2025 | 1 | 5,26% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 5,26% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 5,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 10,53% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 6,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,15% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 01/12/2025 14:56