Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,33% |
DENÚNCIAS | 8 | 2,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,53% |
DÚVIDAS | 36 | 9,57% |
ELOGIOS | 2 | 0,53% |
FALE CONOSCO | 231 | 61,44% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 5,59% |
SERVIÇOS | 28 | 7,45% |
SUGESTÕES | 6 | 1,60% |
URGÊNCIAS | 37 | 9,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,93% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 5,32% |
NÃO INFORMADO | 22 | 5,85% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 3,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 6,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 2 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 3,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,53% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 5,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 16/07/2025 14:01