Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 6,86% |
DENÚNCIAS | 10 | 2,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,43% |
DÚVIDAS | 25 | 7,14% |
ELOGIOS | 1 | 0,29% |
FALE CONOSCO | 231 | 66,00% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 2,57% |
SERVIÇOS | 13 | 3,71% |
SUGESTÕES | 2 | 0,57% |
URGÊNCIAS | 30 | 8,57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 6,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,86% |
NÃO INFORMADO | 22 | 6,29% |
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 3,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 15 | 4,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 3,43% |
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,14% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 6 | 6,45% |
FEVEREIRO/2023 | 2 | 2,15% |
MARÇO/2023 | 6 | 6,45% |
ABRIL/2023 | 8 | 8,60% |
MAIO/2023 | 16 | 17,20% |
JUNHO/2023 | 19 | 20,43% |
JULHO/2023 | 7 | 7,53% |
AGOSTO/2023 | 2 | 2,15% |
SETEMBRO/2023 | 6 | 6,45% |
OUTUBRO/2023 | 8 | 8,60% |
NOVEMBRO/2023 | 13 | 13,98% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 29/11/2023 10:07