Publicação | Tipo | Descrição |
27/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RICARDO BARROS PEREIRA |
Responsável pela Informação | RICARDO BARROS PEREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HUGO RAPHAEL ARAUJO DE MESQUITA |
Responsável pela Ratificação | THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
RAIMUNDA MARIA SANTANA PRAZERES | ***.852.663-** | VENCEDOR | 0,00 |