Publicação | Tipo | Descrição |
21/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RICARDO BARROS PEREIRA |
Responsável pela Informação | RICARDO BARROS PEREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HUGO RAPHAEL ARAUJO DE MESQUITA |
Responsável pela Ratificação | THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
REINALDO ADRIANO DE CARVALHO TEIXEIRA | ***.946.403-** | VENCEDOR | 0,00 |