PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 25/03/2026 08:55 - 30/03/2026 14:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/03/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 23/03/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Sistema controlador eletrônico-digital de 4 fases, expansível até 8 fases, 19 planos de tráfego | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Grupo focal semafórico com cronômetro para contagem do tempo do sinal verde e vermelho e painel de mensagens | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Coluna semafórica em tubo de aço galvanizado, 6 m de altura, diâmetro de 4 | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Braço projetado semafórico em tubo de aço galvanizado, 5 m de projeção, diâmetro de 3 | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Kit de material de instalação (cabos PP 4x1,5 mm, PP 3x1,5 mm, cabos 2x2,5 mm, conectores. | KIT | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Serviços de instalação, aferição e homologação do sistema semafórico, com dimensionamento | SERVIÇO | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Tachão refletivo em resina sintética, bidirecional, cor âmbar, padrão DNIT | UNIDADE | 95 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Pintura viária com tinta acrílica para pavimento com microesferas refletivas, padrão DNIT | METRO QUADRADO | 800 |
DATA: 30/03/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 25/03/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO