| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RICARDO BARROS PEREIRA |
| Responsável pela Informação | RICARDO BARROS PEREIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HUGO RAPHAEL ARAUJO DE MESQUITA |
| Responsável pela Ratificação | THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D DE J ARAUJO COMERCIO LTDA - ME | 43.477.907/0001-59 | VENCEDOR | 9.180,00 |