Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 341 | 2,72% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 275 | 2,20% |
CONSULTA DA LDO | 267 | 2,13% |
CONSULTA DA LOA | 209 | 1,67% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 306 | 2,44% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 304 | 2,43% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 299 | 2,39% |
CONSULTA DAS OBRAS | 279 | 2,23% |
CONSULTA DAS RECEITA | 268 | 2,14% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 291 | 2,32% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 282 | 2,25% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 274 | 2,19% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 285 | 2,28% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 202 | 1,61% |
CONSULTA DE CREDORES | 260 | 2,08% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 222 | 1,77% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 271 | 2,16% |
CONSULTA DO PPA | 216 | 1,72% |
CONSULTA DO RGF | 225 | 1,80% |
CONSULTA DO RREO | 217 | 1,73% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 221 | 1,76% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 298 | 2,38% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 278 | 2,22% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 265 | 2,12% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 233 | 1,86% |
NOTÍCIAS | 279 | 2,23% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 657 | 5,24% |
PORTAL | SERVIDOR | 560 | 4,47% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 263 | 2,10% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 289 | 2,31% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 287 | 2,29% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 280 | 2,24% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 280 | 2,24% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 368 | 2,94% |
VÍDEOS | 256 | 2,04% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00